根据厦门大学招生、转专业文件精神以及《太阳成集团tyc122ccvip2023年转专业工作细则》,经学生自愿报名,学院考核,我院拟录取9名转专业同学,其中3名为第二志愿,若其第一志愿未被录取,将根据第二志愿接收至我院。现予以公示。公示时间2023年4月11日-4月17日。
第一志愿
学号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
36720222203926 | 82 | 89.8 | 85.12 | 拟录取 |
32320222202794 | 75 | 90.2 | 81.08 | 拟录取 |
37620222204890 | 72 | 91.6 | 79.84 | 拟录取 |
37520222204546 | 68 | 87.2 | 75.68 | 拟录取 |
30320222205134 | 65 | 85.2 | 73.08 | 拟录取 |
17420222205285 | 66 | 65.8 | 65.92 | 拟录取 |
22920212204064 | 44 | 61.6 | 51.04 | 笔试未达录取要求 |
第二志愿
学号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取结果 |
36720222203951 | 84 | 90.8 | 86.72 | 拟录取 |
11920222202378 | 75 | 88.6 | 80.44 | 拟录取 |
25120222205192 | 76 | 76.4 | 76.16 | 拟录取 |
公示期间,如有疑义,可联系朱老师:电话2188207,Email:zhuhj@xmu.edu.cn。
太阳成集团tyc122ccvip
2023年4月11日